產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 拍打均質(zhì)機(jī) > LJ-P400MG拍打式均質(zhì)器
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
物料類型 | 其他 | 適用物料 | 食品 |
動(dòng)力類型 | 其他 | 操作類型 | 自動(dòng) |
外形尺寸 | 243*400*285mm | 整機(jī)重量 | 15kg |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
拍打式均質(zhì)器(Stomacher Blender)是一種常用于實(shí)驗(yàn)室樣品前處理的設(shè)備,拍打式均質(zhì)器主要用于生物、食品、藥品等樣品的均質(zhì)化和微生物檢測(cè)前的制備。
二、應(yīng)用范圍
食品檢測(cè):肉類、乳制品、果蔬等微生物分析。
藥品/化妝品:均勻分散有效成分或檢測(cè)微生物。
環(huán)境科學(xué):土壤、廢水等樣品的均質(zhì)處理。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 拍打動(dòng)作溫和,避免過度破碎,適合微生物檢測(cè)。
2. 使用一次性無菌袋,無交叉污染。
3. 均質(zhì)時(shí)間、拍打速度可調(diào)。
4. 可儲(chǔ)存九組工作程序,一鍵操作。
5. 拍擊器可調(diào)整前后距離。
6. 全開啟式門,易于清洗。
7. 帶有透明可視窗,方便觀察樣品均質(zhì)效果。
8. 開門停機(jī),確保安全。
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | P400 | P400M | P400MG |
控制方式+參數(shù)存儲(chǔ) | 微電腦控制+9種模式 | ||
顯示方式 | 4.3寸屏顯 | ||
面板操控方式 | 觸摸屏 | ||
拍擊時(shí)間 | 0~9999秒或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
拍擊板材質(zhì) | 不銹鋼+專用橡膠套 | ||
拍擊速度 | 3~12次/s | ||
加熱功能 | 無 | 無 | 有 |
溫控范圍 | 無 | 無 | 室溫~60℃ |
消毒功能 | 無 | 有,消毒波長(zhǎng)253.7nm | 有,消毒波長(zhǎng)253.7nm |
有效容積 | 3~400ml | ||
無菌袋尺寸 | 180×300mm | ||
拍擊箱體 | 不銹鋼+防腐噴塑 | ||
拍擊間距 | 0~50mm可調(diào) | ||
暫停功能 | 有 | ||
電源/功率 | 220V/250W | ||
防夾功能 | 帶自動(dòng)停止防夾功能 | ||
其它 | 可裝卸視窗+強(qiáng)化玻璃安全門 | ||
儀器外形尺寸 | 243*400*285mm | ||
儀器重量(凈重) | 14.5KG | 14.6KG | 15KG |
產(chǎn)品咨詢